南平市延平區(qū)交通運輸局2022年度延平區(qū)交通建設小規(guī)模工程項目誠信企業(yè)名錄中標公告 |
南平市延平區(qū)交通運輸局2022年度延平區(qū)交通建設小規(guī)模工程項目誠信企業(yè)名錄中標公告
2023年02月01日 15:54 來源:中國政府采購網(wǎng) 【打印】 【顯示公告概要】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2022年度延平區(qū)交通建設小規(guī)模工程項目誠信企業(yè)名錄 | ||
品目 | 服務/其他服務 | ||
采購單位 | 南平市延平區(qū)交通運輸局 | ||
行政區(qū)域 | 延平區(qū) | 公告時間 | 2023年02月01日 15:54 |
評審專家名單 | 劉倩、張化大、李秀萍 | ||
總中標金額 | ¥0.000000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 陳女士 | ||
項目聯(lián)系電話 | 15505991759 | ||
采購單位 | 南平市延平區(qū)交通運輸局 | ||
采購單位地址 | 南平市延平區(qū)鼓樓區(qū)22號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 高先生,0599-8832024 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 福建省建審工程項目管理咨詢有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 南平市延平區(qū)八一路289號四層 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 陳女士,15505991759 |
一、項目編號:建審南招-YP[2022]012號(招標文件編號:建審南招-YP[2022]012號)
二、項目名稱:2022年度延平區(qū)交通建設小規(guī)模工程項目誠信企業(yè)名錄
三、中標(成交)信息
供應商名稱:南平通輝工程咨詢設計有限公司
供應商地址:南平市玉屏山交通大樓
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:首輔工程設計有限公司
供應商地址:南平市建陽區(qū)漳墩鎮(zhèn)漳新路96號
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:晟華建設咨詢有限公司
供應商地址:福建省南平市延平區(qū)工業(yè)路7號錦江花苑3幢1單元2201室
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:福建新路達交通建設監(jiān)理有限公司
供應商地址:南平市解放路15號
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:福建省閩祥建設工程有限公司
供應商地址:福建省南平市延平區(qū)濱江中路639號8層
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:福建弘輝建設工程有限公司
供應商地址:福建省南平市延平區(qū)玉屏東路11號頤和苑2號樓17B室
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:智耀(福建)建設有限公司
供應商地址:福建省南平市延平區(qū)濱江南路166號商貿(mào)招待所4樓
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:福建宜發(fā)建設工程有限公司
供應商地址:福建省南平市延平區(qū)馬坑路7號世紀星城B區(qū)1幢301室
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:福建宗昌源建設有限公司
供應商地址:福建省南平市延平區(qū)江濱中路215號1308室
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:福建君和建設發(fā)展有限公司
供應商地址:福建省南平市延平區(qū)馬坑路7號(世紀星城B區(qū))3幢3層307室
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:福建鑫武夷建設工程有限公司
供應商地址:南平市馬坑路7號世紀星城B區(qū)4幢2110室
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:福建海川建設工程有限公司
供應商地址:福建省南平市延平區(qū)八一路123號(恒達商貿(mào)中心)B幢1504室
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:福建興唐建設工程有限公司
供應商地址:福建省南平市延平區(qū)前溪路14號3層
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:福建廣和建設發(fā)展有限公司
供應商地址:南平市延平區(qū)江濱南路山水華庭小區(qū)28號B梯418-419室
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:福建鑫九鼎建設有限公司
供應商地址:福建省南平市延平區(qū)馬坑路7號世紀星城B區(qū)8幢1單元802室
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:福建眾禹建設工程有限公司
供應商地址:南平市延平區(qū)馬坑路7號(世紀星城A區(qū))10幢201室
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 南平通輝工程咨詢設計有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2 | 首輔工程設計有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
3 | 晟華建設咨詢有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
4 | 福建新路達交通建設監(jiān)理有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
5 | 福建省閩祥建設工程有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
6 | 福建弘輝建設工程有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
7 | 智耀(福建)建設有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
8 | 福建宜發(fā)建設工程有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
9 | 福建宗昌源建設有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
10 | 福建君和建設發(fā)展有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
11 | 福建鑫武夷建設工程有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
12 | 福建海川建設工程有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
13 | 福建興唐建設工程有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
14 | 福建廣和建設發(fā)展有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
15 | 福建鑫九鼎建設有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
16 | 福建眾禹建設工程有限公司 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉倩、張化大、李秀萍
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:(1)本項目服務費向委托人收取10000元整。(2)服務費繳交賬號: 開戶名稱:福建省建審工程項目管理咨詢有限公司南平分公司,開戶銀行:中國工商銀行建陽支行,賬 號:1406040809600182962
本項目代理費總金額:1.0000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
2023年度延平區(qū)交通建設小規(guī)模工程項目誠信企業(yè)名錄成交公告
福建省建審工程項目管理咨詢有限公司受南平市延平區(qū)交通運輸局的委托,就2023年度延平區(qū)交通建設小規(guī)模工程項目誠信企業(yè)名錄(項目編號:建審南招-YP[2022]012號)組織采購,評標工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項目信息
項目編號:建審南招-YP[2022]012號
項目名稱:2023年度延平區(qū)交通建設小規(guī)模工程項目誠信企業(yè)名錄
項目聯(lián)系人:陳女士
聯(lián)系方式:15505991759
二、采購單位信息
采購單位名稱:南平市延平區(qū)交通運輸局
采購單位地址:南平市延平區(qū)
采購單位聯(lián)系方式:高先生,0599-8832024
三、采購代理機構(gòu)信息
采購代理機構(gòu)全稱:福建省建審工程項目管理咨詢有限公司
采購代理機構(gòu)地址:南平市延平區(qū)八一路289號四層
采購代理機構(gòu)聯(lián)系方式:陳女士、15505991759
四、成交信息
招標文件編號:建審南招-YP[2022]012號
本項目招標公告日期:2023年1月4日
成交日期:2023年2月1日
最高限價:本次采購項目所有合同包的預算皆為0,投標人遞交投標文件時無需包含報價。
公示時間:發(fā)布本成交公告之日起一個工作日
成交供應商名稱、地址及成交金額:
合同包1:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商聯(lián)系地址 | 成交金額(元) |
1 | 南平通輝工程咨詢設計有限公司 | 南平市玉屏山交通大樓 | 0 |
2 | 首輔工程設計有限公司 | 南平市建陽區(qū)漳墩鎮(zhèn)漳新路96號 | 0 |
合同包2:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商聯(lián)系地址 | 成交金額(元) |
1 | 晟華建設咨詢有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)工業(yè)路7號錦江花苑3幢1單元2201室 | 0 |
2 | 福建新路達交通建設監(jiān)理有限公司 | 南平市解放路15號 | 0 |
合同包3:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商聯(lián)系地址 | 成交金額(元) |
1 | 福建省閩祥建設工程有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)濱江中路639號8層 | 0 |
2 | 福建弘輝建設工程有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)玉屏東路11號頤和苑2號樓17B室 | 0 |
3 | 福建南平九峰建設工程有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)太平鎮(zhèn)楊厝村陳厝3號 | 0 |
4 | 福建省欣鑫建設工程有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)玉屏東路源鴻商住樓204室 | 0 |
5 | 武夷隆鑫集團有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)新建路128號(明翠世紀園)3幢4層408室 | 0 |
6 | 福建億嘉鑫建設發(fā)展有限公司 | 南平市延平區(qū)濱江中路639號糧油大廈6樓A區(qū) | 0 |
7 | 福建省正源建設工程有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)楊真堂31幢6層601室 | 0 |
8 | 福建博基建設發(fā)展有限公司 | 南平市延平區(qū)梅園C4104室 | 0 |
9 | 福建春望建設有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)江南路33號201室 | 0 |
10 | 福建源梁建設工程有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)府后路3號206室 | 0 |
11 | 福建省鑫恒辰建筑有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)馬坑路7號(世紀星城B區(qū))4幢31層3103室 | 0 |
12 | 福建旺森建設工程有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)洋后鎮(zhèn)洋后村田丹45號 | 0 |
13 | 福建九川建設工程有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)新城中心后谷新區(qū)福興路66號 | 0 |
14 | 福建省閩一建設發(fā)展有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)李侗支路3號九峰花園小區(qū)1幢201室 | 0 |
15 | 福建航遠方建設工程有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)玉屏山長富花園瑞富樓-3層17-18軸 | 0 |
16 | 福建省鑫業(yè)建設發(fā)展有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)馬坑路7號(世紀星城B區(qū))9幢1604室 | 0 |
17 | 福建宜發(fā)建設工程有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)馬坑路7號世紀星城B區(qū)1幢301室 | 0 |
18 | 福建保利得建設發(fā)展有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)前進巷63號502室 | 0 |
19 | 福建眾鑫隆建設發(fā)展有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)馬坑路7號(世紀星城B區(qū))13幢23層2303室 | 0 |
20 | 福建興唐建設工程有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)前溪路14號3層 | 0 |
21 | 福建眾鑫源建設發(fā)展有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)馬坑路7號(世紀星城B區(qū))13幢16層1605室 | 0 |
22 | 福建省志遠建設工程有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)李侗路16號202室 | 0 |
23 | 福建東煌建設工程有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)洋后鎮(zhèn)洋后村田丹76號6層 | 0 |
24 | 福建眾禹建設工程有限公司 | 南平市延平區(qū)馬坑路7號(世紀星城A區(qū))10幢201室 | 0 |
25 | 福建南平路橋建設工程有限公司 | 南平市延平區(qū)江濱南路232號武夷名仕園2號樓22層 | 0 |
26 | 福建海川建設工程有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)八一路123號(恒達商貿(mào)中心)B幢1504室 | 0 |
27 | 福建南平華南建設工程有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)洋后鎮(zhèn)洋后村田丹76號3層 | 0 |
28 | 福建省堯舜發(fā)展有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)漿甲村瓦廠89-1號 | 0 |
29 | 福建省恒通路橋工程有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)李侗路200-69號 | 0 |
30 | 福建聯(lián)禹工程有限公司 | 福建省南平市東山路2號金輝廣場28層2801室 | 0 |
31 | 福建鼎宏建設有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)馬坑路7號世紀星城7幢401室 | 0 |
32 | 智耀(福建)建設有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)濱江南路166號商貿(mào)招待所4樓 | 0 |
33 | 福建聯(lián)澤建設工程有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)玉屏山小區(qū)交通大廈5層501室 | 0 |
34 | 福建騰祥建設工程有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)水南游泳場6幢204室 | 0 |
35 | 福建鑫九鼎建設有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)馬坑路7號世紀星城B區(qū)8幢1單元802室 | 0 |
36 | 福建紅鼎晟建設有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)長富花園錦富樓2層202室 | 0 |
37 | 福建廣和建設發(fā)展有限公司 | 南平市延平區(qū)江濱南路山水華庭小區(qū)28號B梯418-419室 | 0 |
38 | 福建九九路橋建設發(fā)展有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)江濱東路28號25幢12號店4層 | 0 |
39 | 福建南平市鑫源工程管理有限公司 | 南平市延平區(qū)天官嶺6號107室 | 0 |
40 | 福建宗昌源建設有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)江濱中路215號1308室 | 0 |
41 | 福建鼎禹建設有限公司 | 南平市延平區(qū)馬坑路7號(世紀星城B區(qū))8幢8層801室 | 0 |
42 | 福建省捷禹建設工程有限公司 | 南平市延平區(qū)工業(yè)路7號(錦江花苑)3幢13層1310室 | 0 |
43 | 福建源禹建設工程有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)李侗支路3號保溫之都總部大樓13層1301室 | 0 |
44 | 南平路興公路養(yǎng)護工程有限公司 | 南平市延平區(qū)朱熹路36號江南花園2幢302室 | 0 |
45 | 福建恒欣建設有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)東山路2號金輝廣場22層2201室 | 0 |
46 | 福建鼎潤建設有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)東山路2號金輝廣場2507室 | 0 |
47 | 福建君和建設發(fā)展有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)馬坑路7號(世紀星城B區(qū))3幢3層307室 | 0 |
48 | 福建恒禹建設有限公司 | 南平市延平區(qū)東山路2號金輝廣場26層2608室 | 0 |
49 | 福建鑫武夷建設工程有限公司 | 南平市馬坑路7號世紀星城B區(qū)4幢2110室 | 0 |
50 | 福建延州興建筑工程有限公司 | 福建省南平市延平區(qū)解放路98號A幢7層707室 | 0 |
51 | 福建新路達交通建設監(jiān)理有限公司 | 南平市解放路15號 | 0 |
本項目代理費總金額:10000元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
(1)本項目服務費向委托人收取10000元整。(2)服務費繳交賬號: 開戶名稱:福建省建審工程項目管理咨詢有限公司南平分公司,開戶銀行:中國工商銀行建陽支行,賬 號:1406040809600182962
評標小組、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
劉倩、張化大、李秀萍
五、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
本項目具體需求如下:
1、總體要求
擬不設定家數(shù)限制,對符合條件的企業(yè)均進入候選投標企業(yè)并報送延平區(qū)陽光平臺。
;。2、服務內(nèi)容
2.1 服務原則:政府投資項目應當遵循獨立性、客觀性、科學性、公正性原則,投標人應當獨立、公正的執(zhí)行業(yè)務。
2.2按照延平區(qū)人民政府常務會議紀要(第1次)“三、關(guān)于研究建立政府投資小規(guī)模建設工程陽光平臺事宜中‘各行業(yè)主管部門要研究建立并定期更新誠信企業(yè)名錄’”的要求,我局擬建立小規(guī)模工程項目誠信企業(yè)名錄(簡稱“項目庫”),承擔延平區(qū)農(nóng)村公路基礎設施建設項目的設計、監(jiān)理、施工等業(yè)務。陽光平臺適用范圍:①設計項目:設計單項合同估算金額大于50萬元且不大于100萬元(不含100萬元)的設計咨詢項目。②監(jiān)理項目:監(jiān)理單項合同估算金額大于50萬元且不大于100萬元(不含100萬元)的監(jiān)理項目。③施工項目:施工單項合同估算金額大于60萬元且不大于400萬元(不含400萬元)的建設工程項目,實行陽光平臺采購發(fā)包,由采購人采取雙隨機抽取方式確定中標人。
六、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務要求:
1、成交標的名稱:2023年度延平區(qū)交通建設小規(guī)模工程項目誠信企業(yè)名錄
2、單價:0元
3、服務要求:政府投資項目應當遵循獨立性、客觀性、科學性、公正性原則,投標人應當獨立、公正的執(zhí)行業(yè)務,在按照延平區(qū)人民政府常務會議紀要(第1次)“三、關(guān)于研究建立政府投資小規(guī)模建設工程陽光平臺事宜中‘各行業(yè)主管部門要研究建立并定期更新誠信企業(yè)名錄’”的要求,我局擬建立小規(guī)模工程項目誠信企業(yè)名錄(簡稱“項目庫”),承擔延平區(qū)農(nóng)村公路基礎設施建設項目的設計、監(jiān)理、施工等業(yè)務。陽光平臺適用范圍:①設計項目:設計單項合同估算金額大于50萬元且不大于100萬元(不含100萬元)的設計咨詢項目。②監(jiān)理項目:監(jiān)理單項合同估算金額大于50萬元且不大于100萬元(不含100萬元)的監(jiān)理項目。③施工項目:施工單項合同估算金額大于60萬元且不大于400萬元(不含400萬元)的建設工程項目,實行陽光平臺采購發(fā)包,由采購人采取雙隨機抽取方式確定中標人。
七、其它補充事宜
/。
南平市延平區(qū)交通運輸局
福建省建審工程項目管理咨詢有限公司
2023年2月1日
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:南平市延平區(qū)交通運輸局
地址:南平市延平區(qū)鼓樓區(qū)22號
聯(lián)系方式:高先生,0599-8832024
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:福建省建審工程項目管理咨詢有限公司
地 址:南平市延平區(qū)八一路289號四層
聯(lián)系方式:陳女士,15505991759
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳女士
電 話: 15505991759